maandag 4 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 14.2 °C | 15:57 | 9.5 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 11.9 °C | 12:10 | 6.9 °C | 23:42 |
| Barometer | 1014.5 hPa | 23:21 | 1010.4 hPa | 00:16 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 11:01 | 82 % | 16:53 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 18:33 uur |
| Neerslag | 3.8 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur 7.3 °C om 23:37 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:27.1 (2006)
laagste temperatuur:3.4 (2019)