dinsdag 4 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 32.6 °C | 16:11 | 19.2 °C | 06:58 |
| Dauwpunt | 20.2 °C | 18:19 | 16.1 °C | 11:43 |
| Barometer | 1010.6 hPa | 23:24 | 1008.9 hPa | 18:28 |
| Luchtvochtigheid | 88 % | 07:45 | 39 % | 16:28 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 16:39 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 19.2 °C om 06:59 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:32.6 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:11.2 (2020)