vrijdag 5 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 5.7 °C | 17:11 | 2.4 °C | 09:09 |
| Dauwpunt | 4.1 °C | 17:57 | 1.2 °C | 09:07 |
| Barometer | 1009.9 hPa | 14:13 | 1005.0 hPa | 00:10 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 15:00 | 86 % | 00:28 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 19:55 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur -1.0 °C om 20:12 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:13.2 (2006)
laagste temperatuur:-4.9 (2016)