zaterdag 5 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 19.7 °C | 20:26 | 15.7 °C | 11:06 |
Dauwpunt | 15.0 °C | 20:39 | 10.4 °C | 00:37 |
Barometer | 1018.6 hPa | 00:00 | 1009.0 hPa | 23:43 |
Luchtvochtigheid | 75 % | 20:39 | 65 % | 01:10 |
Windsnelheid | 5 Bft om 16:30 uur |
Neerslag | 1.2 mm |
Windrichting | W |
Laagste gevoelstemperatuur 14.1 °C om 11:03 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:30.9 (2006)
laagste temperatuur:10.8 (2008)