vrijdag 5 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 20.7 °C | 15:26 | 12.7 °C | 23:43 |
Dauwpunt | 14.6 °C | 15:23 | 8.1 °C | 23:34 |
Barometer | 1022.8 hPa | 23:43 | 1010.7 hPa | 00:18 |
Luchtvochtigheid | 77 % | 20:23 | 63 % | 14:09 |
Windsnelheid | 4 Bft om 10:53 uur |
Neerslag | 0.8 mm |
Windrichting | W |
Laagste gevoelstemperatuur 12.4 °C om 07:01 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:29.6 (2013)
laagste temperatuur:7.3 (2007)