maandag 5 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0.1 °C | 09:40 | -2.8 °C | 03:54 |
| Dauwpunt | -0.8 °C | 12:55 | -3.8 °C | 03:54 |
| Barometer | 1010.6 hPa | 23:43 | 1006.4 hPa | 07:48 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 23:43 | 91 % | 04:27 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 15:49 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur -7.3 °C om 16:38 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.0 (2025)
laagste temperatuur:-4.3 (2017)