maandag 5 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 20.5 °C | 15:13 | 11.2 °C | 04:07 |
| Dauwpunt | 16.3 °C | 12:04 | 10.1 °C | 04:05 |
| Barometer | 1025.6 hPa | 00:01 | 1019.6 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 09:42 | 73 % | 15:14 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 14:07 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 10.3 °C om 05:10 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:20.5 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:4.2 (2024)