donderdag 5 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1.7 °C | 14:09 | -2.9 °C | 05:08 |
| Dauwpunt | -2.6 °C | 23:43 | -4.3 °C | 10:59 |
| Barometer | 998.0 hPa | 00:06 | 990.1 hPa | 21:58 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 23:43 | 86 % | 11:15 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 14:09 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -10.4 °C om 04:12 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.4 (2004)
laagste temperatuur:-11.0 (2012)