donderdag 5 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 17.2 °C | 14:54 | 4.6 °C | 06:14 |
| Dauwpunt | 8.7 °C | 11:41 | 3.6 °C | 06:14 |
| Barometer | 1024.3 hPa | 00:05 | 1017.5 hPa | 18:17 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 06:36 | 48 % | 15:16 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 15:15 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.2 °C om 06:12 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:17.2 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-5.3 (2005)