dinsdag 5 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 14.2 °C | 14:43 | 8.9 °C | 06:35 |
| Dauwpunt | 7.4 °C | 01:07 | 5.3 °C | 10:28 |
| Barometer | 1014.3 hPa | 00:18 | 1010.7 hPa | 19:46 |
| Luchtvochtigheid | 86 % | 06:42 | 59 % | 14:47 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 16:20 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur 6.7 °C om 07:28 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:25.1 (2006)
laagste temperatuur:1.8 (2011)