woensdag 5 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 25.0 °C | 17:21 | 17.9 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 18.1 °C | 09:39 | 14.3 °C | 17:28 |
| Barometer | 1014.4 hPa | 22:51 | 1009.9 hPa | 06:30 |
| Luchtvochtigheid | 85 % | 23:43 | 52 % | 17:28 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 13:20 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 17.9 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:29.3 (2003)
laagste temperatuur:11.6 (2015)