zaterdag 6 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 9.6 °C | 21:47 | 4.2 °C | 00:20 |
| Dauwpunt | 8.4 °C | 23:43 | 2.3 °C | 01:33 |
| Barometer | 1005.2 hPa | 00:02 | 997.8 hPa | 14:50 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 23:43 | 82 % | 03:33 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 05:13 uur |
| Neerslag | 6.6 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -0.9 °C om 05:13 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.9 (2007)
laagste temperatuur:-5.5 (2016)