zondag 6 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 22.1 °C | 13:00 | 16.2 °C | 23:43 |
Dauwpunt | 16.8 °C | 12:55 | 11.1 °C | 23:43 |
Barometer | 1008.9 hPa | 00:01 | 1003.3 hPa | 21:36 |
Luchtvochtigheid | 75 % | 21:10 | 70 % | 13:02 |
Windsnelheid | 5 Bft om 02:48 uur |
Neerslag | 1.0 mm |
Windrichting | ZW |
Laagste gevoelstemperatuur 16.2 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:26.6 (2006)
laagste temperatuur:9.0 (2004)