zaterdag 6 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 21.4 °C | 16:10 | 9.6 °C | 07:20 |
Dauwpunt | 13.8 °C | 11:38 | 5.4 °C | 07:20 |
Barometer | 1024.3 hPa | 09:59 | 1020.3 hPa | 23:42 |
Luchtvochtigheid | 77 % | 23:43 | 53 % | 15:18 |
Windsnelheid | 4 Bft om 16:06 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | OZO |
Laagste gevoelstemperatuur 9.6 °C om 07:20 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:29.3 (2023)
laagste temperatuur:9.0 (2010)