dinsdag 6 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.5 °C | 12:56 | -5.7 °C | 06:27 |
| Dauwpunt | -0.1 °C | 17:13 | -6.8 °C | 06:26 |
| Barometer | 1013.4 hPa | 11:17 | 1009.8 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 20:22 | 87 % | 12:58 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 23:36 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | ZZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -9.0 °C om 22:47 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.1 (2014)
laagste temperatuur:-7.6 (2009)