dinsdag 6 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 21.1 °C | 16:06 | 14.6 °C | 01:36 |
| Dauwpunt | 17.1 °C | 11:24 | 13.4 °C | 00:05 |
| Barometer | 1019.5 hPa | 00:29 | 1016.0 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 11:07 | 69 % | 16:08 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 13:03 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 13.9 °C om 00:49 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:21.1 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:5.4 (2003)