vrijdag 6 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.7 °C | 23:43 | -1.9 °C | 04:53 |
| Dauwpunt | 1.0 °C | 23:43 | -2.7 °C | 00:32 |
| Barometer | 995.7 hPa | 23:43 | 989.9 hPa | 06:22 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 23:43 | 92 % | 14:30 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 13:34 uur |
| Neerslag | 0.2 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -8.3 °C om 02:33 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.9 (2024)
laagste temperatuur:-10.7 (2012)