vrijdag 6 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 16.9 °C | 16:12 | 6.2 °C | 07:07 |
| Dauwpunt | 9.6 °C | 17:45 | 2.2 °C | 07:28 |
| Barometer | 1023.6 hPa | 23:32 | 1018.7 hPa | 03:22 |
| Luchtvochtigheid | 87 % | 22:37 | 55 % | 15:39 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 14:23 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 4.0 °C om 07:11 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:16.9 (2013)
laagste temperatuur:-6.3 (2005)