woensdag 6 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 15.6 °C | 16:30 | 7.6 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 8.4 °C | 09:47 | 4.3 °C | 19:20 |
| Barometer | 1012.8 hPa | 23:43 | 1008.7 hPa | 07:54 |
| Luchtvochtigheid | 88 % | 07:01 | 50 % | 16:34 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 17:43 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur 5.4 °C om 23:20 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:25.8 (2018)
laagste temperatuur:1.7 (2021)