donderdag 6 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 21.2 °C | 14:41 | 14.7 °C | 05:50 |
| Dauwpunt | 15.9 °C | 01:25 | 10.6 °C | 14:00 |
| Barometer | 1022.1 hPa | 23:43 | 1014.1 hPa | 00:26 |
| Luchtvochtigheid | 91 % | 23:43 | 51 % | 14:00 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 14:03 uur |
| Neerslag | 0.8 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 14.3 °C om 22:30 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:31.6 (2004)
laagste temperatuur:10.4 (2005)