zondag 7 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.6 °C | 22:55 | 7.9 °C | 10:04 |
| Dauwpunt | 11.2 °C | 22:50 | 6.8 °C | 10:04 |
| Barometer | 1005.7 hPa | 11:10 | 997.9 hPa | 22:10 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 22:07 | 89 % | 23:43 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 23:10 uur |
| Neerslag | 8.6 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 4.3 °C om 10:25 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.6 (2025) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-5.1 (2010)