maandag 7 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 18.4 °C | 15:00 | 13.7 °C | 23:43 |
Dauwpunt | 12.9 °C | 14:37 | 8.7 °C | 23:43 |
Barometer | 1008.3 hPa | 23:31 | 1001.7 hPa | 05:15 |
Luchtvochtigheid | 75 % | 23:31 | 63 % | 15:02 |
Windsnelheid | 5 Bft om 16:43 uur |
Neerslag | 18.2 mm |
Windrichting | NNW |
Laagste gevoelstemperatuur 12.7 °C om 12:02 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:26.1 (2010)
laagste temperatuur:8.6 (2020)