zondag 7 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 25.7 °C | 15:58 | 13.4 °C | 07:26 |
Dauwpunt | 14.1 °C | 11:29 | 9.5 °C | 07:30 |
Barometer | 1020.2 hPa | 00:27 | 1012.2 hPa | 18:30 |
Luchtvochtigheid | 78 % | 08:10 | 43 % | 15:46 |
Windsnelheid | 6 Bft om 15:26 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | OZO |
Laagste gevoelstemperatuur 12.2 °C om 07:06 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:29.3 (2023)
laagste temperatuur:9.3 (2020)