woensdag 7 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.2 °C | 23:43 | -1.6 °C | 01:17 |
| Dauwpunt | 0.4 °C | 22:52 | -3.2 °C | 01:10 |
| Barometer | 1009.8 hPa | 00:10 | 999.4 hPa | 17:34 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 22:52 | 89 % | 02:07 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 13:01 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur -8.7 °C om 02:59 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.1 (2005)
laagste temperatuur:-6.9 (2010)