woensdag 7 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 21.3 °C | 15:35 | 13.0 °C | 08:19 |
| Dauwpunt | 15.3 °C | 14:09 | 11.9 °C | 23:43 |
| Barometer | 1016.0 hPa | 00:02 | 1005.8 hPa | 21:26 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 09:41 | 64 % | 14:25 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 20:42 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NNW |
| Laagste gevoelstemperatuur 12.9 °C om 07:32 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:21.3 (2026) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:3.4 (2019)