zaterdag 7 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 6.0 °C | 14:57 | 1.7 °C | 00:42 |
| Dauwpunt | 5.6 °C | 14:57 | 1.0 °C | 00:42 |
| Barometer | 1005.9 hPa | 23:43 | 995.8 hPa | 00:17 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 23:43 | 95 % | 06:57 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 02:56 uur |
| Neerslag | 0.4 mm |
| Windrichting | ZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -2.5 °C om 00:21 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:9.4 (2011)
laagste temperatuur:-14.7 (2012)