zaterdag 7 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 8.4 °C | 14:38 | 5.9 °C | 22:44 |
| Dauwpunt | 6.8 °C | 13:47 | 4.9 °C | 22:44 |
| Barometer | 1026.6 hPa | 23:07 | 1023.2 hPa | 00:59 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 10:07 | 85 % | 00:15 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 16:38 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NO |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.8 °C om 23:08 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:17.4 (2025)
laagste temperatuur:-5.1 (2010)