donderdag 7 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 16.8 °C | 15:36 | 6.4 °C | 05:13 |
| Dauwpunt | 7.7 °C | 18:53 | 3.4 °C | 05:13 |
| Barometer | 1018.1 hPa | 23:28 | 1012.8 hPa | 00:36 |
| Luchtvochtigheid | 86 % | 23:43 | 46 % | 15:48 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 16:04 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | N |
| Laagste gevoelstemperatuur 4.1 °C om 05:07 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:28.0 (2011)
laagste temperatuur:1.3 (2021)