vrijdag 7 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 21.1 °C | 17:29 | 14.4 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 14.0 °C | 10:50 | 11.6 °C | 20:52 |
| Barometer | 1023.8 hPa | 11:59 | 1022.1 hPa | 00:22 |
| Luchtvochtigheid | 91 % | 00:54 | 56 % | 17:32 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 18:15 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur 14.4 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:36.3 (2003)
laagste temperatuur:9.7 (2005)