maandag 8 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.3 °C | 00:40 | 8.4 °C | 07:52 |
| Dauwpunt | 10.6 °C | 15:13 | 6.9 °C | 07:38 |
| Barometer | 1011.1 hPa | 23:43 | 999.7 hPa | 00:07 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 23:40 | 86 % | 01:57 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 00:31 uur |
| Neerslag | 1.2 mm |
| Windrichting | WZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 5.5 °C om 09:08 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.3 (2025) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-9.9 (2012)