dinsdag 8 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 18.9 °C | 16:55 | 10.8 °C | 05:37 |
Dauwpunt | 13.2 °C | 17:19 | 6.0 °C | 05:37 |
Barometer | 1016.5 hPa | 23:43 | 1007.9 hPa | 03:01 |
Luchtvochtigheid | 74 % | 13:35 | 66 % | 11:59 |
Windsnelheid | 5 Bft om 10:36 uur |
Neerslag | 0.6 mm |
Windrichting | WNW |
Laagste gevoelstemperatuur 9.8 °C om 05:27 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:31.7 (2023)
laagste temperatuur:10.2 (2022)