donderdag 8 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 2.6 °C | 14:01 | 0.4 °C | 20:59 |
| Dauwpunt | 1.9 °C | 05:09 | -0.5 °C | 20:59 |
| Barometer | 1003.2 hPa | 11:28 | 995.2 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 12:18 | 91 % | 23:31 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 00:03 uur |
| Neerslag | 3.4 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur -4.6 °C om 22:09 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.2 (2005)
laagste temperatuur:-11.6 (2010)