donderdag 8 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 15.4 °C | 15:23 | 10.4 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 12.4 °C | 02:48 | 6.5 °C | 16:32 |
| Barometer | 1016.6 hPa | 22:39 | 1005.4 hPa | 04:26 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 02:48 | 59 % | 14:54 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 14:22 uur |
| Neerslag | 3.4 mm |
| Windrichting | NW |
| Laagste gevoelstemperatuur 9.0 °C om 23:04 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:18.6 (2010)
laagste temperatuur:5.4 (2012)