zondag 8 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3.0 °C | 13:54 | 1.1 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 2.6 °C | 13:54 | 0.7 °C | 23:43 |
| Barometer | 1009.9 hPa | 22:47 | 1006.0 hPa | 00:19 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 23:43 | 96 % | 02:04 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 23:26 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | O |
| Laagste gevoelstemperatuur -4.8 °C om 23:26 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:10.2 (2008)
laagste temperatuur:-6.0 (2012)