zondag 8 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 15.7 °C | 15:55 | 5.3 °C | 07:47 |
| Dauwpunt | 10.3 °C | 16:36 | 4.4 °C | 07:41 |
| Barometer | 1026.4 hPa | 01:46 | 1021.9 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 10:00 | 68 % | 16:29 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 00:35 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | NO |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.3 °C om 05:52 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:18.6 (2025)
laagste temperatuur:-3.2 (2004)