vrijdag 8 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 18.2 °C | 17:18 | 7.8 °C | 06:39 |
| Dauwpunt | 7.7 °C | 02:24 | -0.1 °C | 15:17 |
| Barometer | 1019.6 hPa | 23:22 | 1017.4 hPa | 18:38 |
| Luchtvochtigheid | 87 % | 02:16 | 31 % | 15:17 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 14:33 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur 6.7 °C om 07:01 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:28.3 (2011)
laagste temperatuur:2.3 (2021)