zaterdag 8 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 24.1 °C | 18:02 | 11.7 °C | 05:47 |
| Dauwpunt | 14.6 °C | 20:21 | 10.1 °C | 16:30 |
| Barometer | 1023.4 hPa | 01:04 | 1018.1 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 93 % | 07:25 | 43 % | 16:58 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 16:54 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | Z |
| Laagste gevoelstemperatuur 11.7 °C om 05:47 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:37.2 (2003)
laagste temperatuur:11.4 (2016)