dinsdag 9 december 2025 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.9 °C | 22:44 | 9.9 °C | 04:38 |
| Dauwpunt | 11.0 °C | 08:17 | 8.8 °C | 04:37 |
| Barometer | 1011.4 hPa | 00:34 | 1005.8 hPa | 20:56 |
| Luchtvochtigheid | 94 % | 10:50 | 78 % | 22:42 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 23:18 uur |
| Neerslag | 3.0 mm |
| Windrichting | ZZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 7.9 °C om 04:38 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:12.9 (2025) dag/warmterecord gemeten sinds 2003
laagste temperatuur:-4.2 (2003)