woensdag 9 juli 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 21.3 °C | 16:48 | 15.3 °C | 23:38 |
Dauwpunt | 14.3 °C | 19:58 | 8.1 °C | 18:02 |
Barometer | 1021.5 hPa | 23:39 | 1016.6 hPa | 00:07 |
Luchtvochtigheid | 73 % | 10:29 | 44 % | 18:02 |
Windsnelheid | 4 Bft om 17:42 uur |
Neerslag | 0.0 mm |
Windrichting | WNW |
Laagste gevoelstemperatuur 14.5 °C om 05:12 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:35.0 (2010)
laagste temperatuur:9.3 (2019)