dinsdag 9 september 2025 | ||||
max | tijd | min | tijd | |
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 17.4 °C | 11:52 | 10.4 °C | 23:08 |
Dauwpunt | 13.3 °C | 11:52 | 6.0 °C | 23:08 |
Barometer | 1017.7 hPa | 00:24 | 1013.5 hPa | 23:43 |
Luchtvochtigheid | 77 % | 12:15 | 72 % | 00:31 |
Windsnelheid | 4 Bft om 15:18 uur |
Neerslag | 9.2 mm |
Windrichting | NW |
Laagste gevoelstemperatuur 9.4 °C om 23:43 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:27.9 (2012)
laagste temperatuur:8.1 (2019)