vrijdag 9 januari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 1.2 °C | 01:41 | -3.6 °C | 23:32 |
| Dauwpunt | -0.3 °C | 00:34 | -4.9 °C | 23:39 |
| Barometer | 997.7 hPa | 23:43 | 984.9 hPa | 08:10 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 11:55 | 87 % | 01:56 |
| Windsnelheid | 6 Bft om 15:15 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -12.2 °C om 22:52 uur |
| Bijzonderheden: |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.9 (2007)
laagste temperatuur:-5.2 (2024)