vrijdag 9 oktober 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 17.2 °C | 19:59 | 9.6 °C | 09:06 |
| Dauwpunt | 15.4 °C | 17:32 | 7.6 °C | 02:34 |
| Barometer | 1016.0 hPa | 00:13 | 1001.0 hPa | 19:57 |
| Luchtvochtigheid | 95 % | 14:13 | 79 % | 04:26 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 16:00 uur |
| Neerslag | 10.0 mm |
| Windrichting | WNW |
| Laagste gevoelstemperatuur 5.8 °C om 09:22 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:18.6 (2008)
laagste temperatuur:4.5 (2004)