maandag 9 februari 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3.2 °C | 16:54 | 0.3 °C | 23:43 |
| Dauwpunt | 2.4 °C | 15:59 | -0.6 °C | 23:43 |
| Barometer | 1009.7 hPa | 00:18 | 1001.4 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 97 % | 15:14 | 94 % | 23:43 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 02:21 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | OZO |
| Laagste gevoelstemperatuur -5.6 °C om 08:24 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:11.1 (2008)
laagste temperatuur:-5.9 (2012)