maandag 9 maart 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 14.9 °C | 13:30 | 2.2 °C | 07:49 |
| Dauwpunt | 11.0 °C | 13:36 | 1.3 °C | 07:49 |
| Barometer | 1021.8 hPa | 00:02 | 1017.3 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 96 % | 09:21 | 72 % | 13:07 |
| Windsnelheid | 3 Bft om 15:51 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | W |
| Laagste gevoelstemperatuur 2.0 °C om 06:14 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:16.8 (2025)
laagste temperatuur:-3.2 (2010)