zaterdag 9 mei 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 17.5 °C | 16:55 | 7.3 °C | 06:24 |
| Dauwpunt | 8.8 °C | 17:38 | 4.9 °C | 06:24 |
| Barometer | 1020.1 hPa | 09:12 | 1016.6 hPa | 18:43 |
| Luchtvochtigheid | 86 % | 06:33 | 52 % | 16:55 |
| Windsnelheid | 4 Bft om 18:37 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ONO |
| Laagste gevoelstemperatuur 5.9 °C om 06:11 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:27.8 (2018)
laagste temperatuur:4.1 (2017)