zondag 9 augustus 2026 | ||||
| max | tijd | min | tijd | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 27.8 °C | 13:45 | 14.7 °C | 07:18 |
| Dauwpunt | 17.3 °C | 22:30 | 9.8 °C | 14:45 |
| Barometer | 1017.5 hPa | 00:01 | 1010.9 hPa | 23:43 |
| Luchtvochtigheid | 92 % | 08:14 | 33 % | 14:53 |
| Windsnelheid | 5 Bft om 17:02 uur |
| Neerslag | 0.0 mm |
| Windrichting | ZW |
| Laagste gevoelstemperatuur 14.7 °C om 07:20 uur |
Dagstatistieken:
hoogste temperatuur:31.2 (2004)
laagste temperatuur:9.3 (2016)